Ciao a tutti!! Prima di tutto AUGURI DI BUON ANNO!!!
Ora veniamo al mio cruccio...premetto di avere una configurazione RAID1 con 2 HDD da 1 T.
Oggi mentre guardavo il mio NAS, mi sono accorto di un'anomalia:
Nella voce "Gestione disco/Gestione volume/Configurazione corrente volume disco : Volumi logici" mi dice che lo spazio totale è di 918 GB e rotti, e lo spazio libero di 295GB. Mi sembrava troppo poco, e allora ho controllato nella voce : " Gestione diritti di accesso/Cartella condivisione" e fatto la somma dello spazio utilizzato nelle varie cartelle, e sorpresa : lo spazio effettivamente utilizzato è di 315 GB circa....Come possibile che mi dica che stò usando 630 GB e rotti invece della metà ???
Spero di essere stato abbastanza chiaro nell'illustrarvi il mio dubbio.
In attesa ringrazio e ...DI NUOVO AUGURI!!!!
TS 209 II PRO e RAID 1 strano (credo) uso spazio HDD
Re: TS 209 II PRO e RAID 1 strano (credo) uso spazio HDD
Domanda forse troppo banale...
Hai considerato il cestino?
Andrea
Hai considerato il cestino?
Andrea
Re: TS 209 II PRO e RAID 1 strano (credo) uso spazio HDD
No, non l'ho considerato, visto che non è mai stato attivato.
Grazie comunque Andrea, almeno una risposta è arrivata dopo 20 giorni....
Grazie comunque Andrea, almeno una risposta è arrivata dopo 20 giorni....
Re: TS 209 II PRO e RAID 1 strano (credo) uso spazio HDD
tux, puoi lanciare da shell il comando "df -h" e mettere qui sotto l'output?
Re: TS 209 II PRO e RAID 1 strano (credo) uso spazio HDD
Ciao luciano,
lo posso fare senz'altro, ma ora il problema (avendo downgraddato) non si presenta più.
Ecco l'output
[~] # df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/ramdisk 9.7M 6.8M 2.8M 71% /
tmpfs 16.0M 56.0k 15.9M 0% /tmp
/dev/sda4 65.8M 55.9M 9.9M 85% /mnt/ext
/dev/md9 509.5M 130.6M 378.8M 26% /mnt/HDA_ROOT
/dev/md0 915.8G 317.5G 598.3G 35% /share/MD0_DATA
/dev/ramdisk 9.7M 6.8M 2.8M 71% /mnt/HDA_ROOT/rootfs_2_3_6/bin
/dev/ramdisk 9.7M 6.8M 2.8M 71% /mnt/HDA_ROOT/rootfs_2_3_6/dev
/dev/md9 509.5M 130.6M 378.8M 26% /mnt/HDA_ROOT/rootfs_2_3_6/etc/config
tmpfs 16.0M 56.0k 15.9M 0% /mnt/HDA_ROOT/rootfs_2_3_6/tmp
/dev/md0 915.8G 317.5G 598.3G 35% /mnt/HDA_ROOT/rootfs_2_3_6/share/MD0_DATA/.qpkg
/dev/md0 915.8G 317.5G 598.3G 35% /mnt/HDA_ROOT/rootfs_2_3_6/share/Qdownload
tmpfs 32.0M 0 32.0M 0% /.eaccelerator.tmp
[~] #
Saluti
lo posso fare senz'altro, ma ora il problema (avendo downgraddato) non si presenta più.
Ecco l'output
[~] # df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/ramdisk 9.7M 6.8M 2.8M 71% /
tmpfs 16.0M 56.0k 15.9M 0% /tmp
/dev/sda4 65.8M 55.9M 9.9M 85% /mnt/ext
/dev/md9 509.5M 130.6M 378.8M 26% /mnt/HDA_ROOT
/dev/md0 915.8G 317.5G 598.3G 35% /share/MD0_DATA
/dev/ramdisk 9.7M 6.8M 2.8M 71% /mnt/HDA_ROOT/rootfs_2_3_6/bin
/dev/ramdisk 9.7M 6.8M 2.8M 71% /mnt/HDA_ROOT/rootfs_2_3_6/dev
/dev/md9 509.5M 130.6M 378.8M 26% /mnt/HDA_ROOT/rootfs_2_3_6/etc/config
tmpfs 16.0M 56.0k 15.9M 0% /mnt/HDA_ROOT/rootfs_2_3_6/tmp
/dev/md0 915.8G 317.5G 598.3G 35% /mnt/HDA_ROOT/rootfs_2_3_6/share/MD0_DATA/.qpkg
/dev/md0 915.8G 317.5G 598.3G 35% /mnt/HDA_ROOT/rootfs_2_3_6/share/Qdownload
tmpfs 32.0M 0 32.0M 0% /.eaccelerator.tmp
[~] #
Saluti